<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa de mercado de última geração - ZMET</title>
	<atom:link href="http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/</link>
	<description>HSM B-Blog</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:03:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mauro Franco</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-10724</link>
		<dc:creator>Mauro Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-10724</guid>
		<description>Gostaria de saber qual o custo de implantação desse método?
Qual seria a amostragem mínima para que se tornar viável, para uma empresa de menor porte que a cerveja que utilizou?
Att.:
Mauro - RGS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber qual o custo de implantação desse método?<br />
Qual seria a amostragem mínima para que se tornar viável, para uma empresa de menor porte que a cerveja que utilizou?<br />
Att.:<br />
Mauro - RGS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana Salles Gomes</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-9213</link>
		<dc:creator>Adriana Salles Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-9213</guid>
		<description>A Lógica do Consumo é o "Buy-ology" (sub: Verdades e mentiras sobre o porquê de comprarmos), certo? O Philip Kotler gosta muito dessa linha de neuromarketing do Lindstrom. A gente deu o livro na revista 72 e tem uma entrevista já antiga com o Linstrom sobre o público tween e teen que publicamos, e que pode interessar muita gente (tb nessa linha do neuromarketing). Está na revista 42, pg. 134. Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Lógica do Consumo é o &#8220;Buy-ology&#8221; (sub: Verdades e mentiras sobre o porquê de comprarmos), certo? O Philip Kotler gosta muito dessa linha de neuromarketing do Lindstrom. A gente deu o livro na revista 72 e tem uma entrevista já antiga com o Linstrom sobre o público tween e teen que publicamos, e que pode interessar muita gente (tb nessa linha do neuromarketing). Está na revista 42, pg. 134. Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Keila</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-9211</link>
		<dc:creator>Keila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-9211</guid>
		<description>ótima dica Jeison, vou procurar o livro. Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótima dica Jeison, vou procurar o livro. Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raquel Costa</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-9210</link>
		<dc:creator>Raquel Costa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-9210</guid>
		<description>Obrigada pela dica, Jeison.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela dica, Jeison.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeison Valejo</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-9179</link>
		<dc:creator>Jeison Valejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-9179</guid>
		<description>No livro A lógica do consumo (que não terminei de ler), o autor Martin Lindstrom, explica entre outras coisas as técnicas utilizadas e como eles chegam a esses números.

Eu recomendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No livro A lógica do consumo (que não terminei de ler), o autor Martin Lindstrom, explica entre outras coisas as técnicas utilizadas e como eles chegam a esses números.</p>
<p>Eu recomendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodolfo Araújo</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-9168</link>
		<dc:creator>Rodolfo Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-9168</guid>
		<description>95% é um número muito bacana! Gostaria de saber como ele conseguiu medir isso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>95% é um número muito bacana! Gostaria de saber como ele conseguiu medir isso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Pesquisa de mercado de Ãºltima geraÃ§Ã£o - ZMET &#124; HSM -- Topsy.com</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-9158</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pesquisa de mercado de Ãºltima geraÃ§Ã£o - ZMET &#124; HSM -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-9158</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by blogdaHSM, blogdaHSM, leregina, Leonam Severo, Fábio Albuquerque and others. Fábio Albuquerque said: Pesquisa de mercado de última geração - ZMET &#62; http://bit.ly/135xQx (via @blogdaHSM) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by blogdaHSM, blogdaHSM, leregina, Leonam Severo, Fábio Albuquerque and others. Fábio Albuquerque said: Pesquisa de mercado de última geração - ZMET &gt; <a target="_blank" href="http://bit.ly/135xQx" rel="nofollow">http://bit.ly/135xQx</a> (via @blogdaHSM) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana Salles Gomes</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2009/10/pesquisa-de-mercado-de-ultima-geracao-zmet/comment-page-1/#comment-9146</link>
		<dc:creator>Adriana Salles Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=5765#comment-9146</guid>
		<description>E o número que o Gerald Zaltman usa sobre isso é assustador: segundo ele, não temos consciência de 95% dos nossos pensamentos! É MUITO!!!! Eu me lembro de pelos menos duas entrevistas dele na HSM Management, se alguém quiser completar a leitura: na edição 54 e na edição 68 (sobre o livro Metaphoria).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E o número que o Gerald Zaltman usa sobre isso é assustador: segundo ele, não temos consciência de 95% dos nossos pensamentos! É MUITO!!!! Eu me lembro de pelos menos duas entrevistas dele na HSM Management, se alguém quiser completar a leitura: na edição 54 e na edição 68 (sobre o livro Metaphoria).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
