<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Empresa do Futuro</title>
	<link>http://hsm.updateordie.com/marketing/2008/04/empresa-do-futuro/</link>
	<description>HSM B-Blog</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Adriana Salles Gomes</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/marketing/2008/04/empresa-do-futuro/#comment-164</link>
		<author>Adriana Salles Gomes</author>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:41:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://hsm.updateordie.com/marketing/2008/04/empresa-do-futuro/#comment-164</guid>
		<description>Mesmo assim é um sinal "positivo" diante do tamanho do sinal negativo no quesito "inovação empresarial". Eu acredito em pesquisa qualitativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo assim é um sinal &#8220;positivo&#8221; diante do tamanho do sinal negativo no quesito &#8220;inovação empresarial&#8221;. Eu acredito em pesquisa qualitativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Regiane Bochichi</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/marketing/2008/04/empresa-do-futuro/#comment-163</link>
		<author>Regiane Bochichi</author>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:37:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://hsm.updateordie.com/marketing/2008/04/empresa-do-futuro/#comment-163</guid>
		<description>Dri, o universo pesquisado é bem menor e os itens abordados mais específicos para área de mkt e comunicação...foram 60 empresas de diversos segmentos de mercado, sendo que 77% delas têm mais de 1.000 funcionários.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dri, o universo pesquisado é bem menor e os itens abordados mais específicos para área de mkt e comunicação&#8230;foram 60 empresas de diversos segmentos de mercado, sendo que 77% delas têm mais de 1.000 funcionários.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana Salles Gomes</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/marketing/2008/04/empresa-do-futuro/#comment-158</link>
		<author>Adriana Salles Gomes</author>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:59:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://hsm.updateordie.com/marketing/2008/04/empresa-do-futuro/#comment-158</guid>
		<description>Nossa, 10% de empresas do futuro parece um resultado estupendo perto da análise da pesquisa de inovação do IBGE que vamos dar na próxima HSM Management Update. As empresas brasileiras não chegam a gastar 1% de sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento e as mais preocupadas com inovação no País são as do Norte e Nordeste. Ruim, muito ruim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, 10% de empresas do futuro parece um resultado estupendo perto da análise da pesquisa de inovação do IBGE que vamos dar na próxima HSM Management Update. As empresas brasileiras não chegam a gastar 1% de sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento e as mais preocupadas com inovação no País são as do Norte e Nordeste. Ruim, muito ruim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
