<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking mundial &#124; Uso per capita de rede social</title>
	<atom:link href="http://hsm.updateordie.com/tecnologia/2010/01/ranking-mundial-uso-per-capita-de-rede-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hsm.updateordie.com/tecnologia/2010/01/ranking-mundial-uso-per-capita-de-rede-social/</link>
	<description>HSM B-Blog</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:42:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alberto Azevedo (ALBY)</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/tecnologia/2010/01/ranking-mundial-uso-per-capita-de-rede-social/comment-page-1/#comment-12894</link>
		<dc:creator>Alberto Azevedo (ALBY)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=6885#comment-12894</guid>
		<description>Provavelmente iremos subir na lista. O acesso a internet pré-paga começa a dar seu sinal de crescimento. Introduzida no mercado brasileiro pela TIM teve seu momento de brilho no lançamento recente pela VIVO que oferece praticamente o mesmo serviço pós-pago na modalidade pré por um pouco maior investimento mensal. O gancho da VIVO é obvio, recebe antecipadamente por um serviço que é automaticamente interrompido no final dos créditos. O número de telefones pré no Brasil é enorme, o que mostra que grande parte da população não quer se vincular a contas mesmo com descontos e vantagens que cada dia são menores. O brasileiro tem paixão pelas redes de relacionamento e com o acesso a internet cada dia mais fácil esse número tende a crescer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provavelmente iremos subir na lista. O acesso a internet pré-paga começa a dar seu sinal de crescimento. Introduzida no mercado brasileiro pela TIM teve seu momento de brilho no lançamento recente pela VIVO que oferece praticamente o mesmo serviço pós-pago na modalidade pré por um pouco maior investimento mensal. O gancho da VIVO é obvio, recebe antecipadamente por um serviço que é automaticamente interrompido no final dos créditos. O número de telefones pré no Brasil é enorme, o que mostra que grande parte da população não quer se vincular a contas mesmo com descontos e vantagens que cada dia são menores. O brasileiro tem paixão pelas redes de relacionamento e com o acesso a internet cada dia mais fácil esse número tende a crescer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Carvalho</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/tecnologia/2010/01/ranking-mundial-uso-per-capita-de-rede-social/comment-page-1/#comment-11658</link>
		<dc:creator>Jorge Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=6885#comment-11658</guid>
		<description>Oi Adri, a The Economist fez um especial sobre o tema. Leia online aqui: http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15351002</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Adri, a The Economist fez um especial sobre o tema. Leia online aqui: <a target="_blank" href="http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15351002" rel="nofollow">http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15351002</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Ranking mundial &#124; Uso per capita de rede social « HSM -- Topsy.com</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/tecnologia/2010/01/ranking-mundial-uso-per-capita-de-rede-social/comment-page-1/#comment-11655</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Ranking mundial &#124; Uso per capita de rede social « HSM -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=6885#comment-11655</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Prumos Interativa, blogdaHSM, blogdaHSM, MauricioAndradePaula, Edione Machado and others. Edione Machado said: Ranking mundial &#124; Uso per capita de rede social. http://bit.ly/daDPWH [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Prumos Interativa, blogdaHSM, blogdaHSM, MauricioAndradePaula, Edione Machado and others. Edione Machado said: Ranking mundial | Uso per capita de rede social. <a target="_blank" href="http://bit.ly/daDPWH" rel="nofollow">http://bit.ly/daDPWH</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://hsm.updateordie.com/tecnologia/2010/01/ranking-mundial-uso-per-capita-de-rede-social/comment-page-1/#comment-11606</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hsm.updateordie.com/?p=6885#comment-11606</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by blogdaHSM: novo post: Ranking mundial &#124; Uso per capita de rede social http://bit.ly/9VTPLQ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by blogdaHSM: novo post: Ranking mundial | Uso per capita de rede social <a target="_blank" href="http://bit.ly/9VTPLQ.." rel="nofollow">http://bit.ly/9VTPLQ..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
